Species database
Every record cites the source of its concentration and carries a verification level. Filter, sort, and compare across the whole database. Download the data →
105 species shown
0 selected
| Metal | Region | Uptake | Verify | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actephila alanbakeri | Phyllanthaceae | 11,520 | 11.5× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Aeolanthus biformifolius | Lamiaceae | 10,000 | 33.3× | DR Congo (Katanga/Copperbelt) | Obligate | review | |
| Anisopappus davyi | Asteraceae | 1,500 | 5× | DR Congo, Zambia | Facultative | review | |
| Antidesma montis-silam | Phyllanthaceae | 18,100 | 18.1× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | primary | |
| Antidesma puncticulatum | Phyllanthaceae | 46,400 | 4.6× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | primary | |
| Arabidopsis arenosasand rock-cress | Brassicaceae | 5,136 | 1.7× | Europe (southern Poland) | Facultative | primary | |
| Arabidopsis halleri | Brassicaceae | 800 | 8× | Central Europe, East Asia | Facultative | review | |
| Arachnothryx linguiformis | Rubiaceae | 12,760 | 12.8× | Guatemala (Sierra Santa Cruz, Juan de Paz) | Obligate | primary | |
| Astragalus bisulcatustwo-grooved milkvetch | Fabaceae | 13,685 | 136.8× | North America (western) | Obligate | primary | |
| Astragalus racemosuscreamy poison-vetch | Fabaceae | 14,920 | 149.2× | North America (Great Plains) | Obligate | review | |
| Berkheya coddii | Asteraceae | 11,600 | 11.6× | South Africa (Mpumalanga) | Obligate | review | |
| Berkheya zeyheri | Asteraceae | 12,860 | 12.9× | South Africa | Obligate | primary | |
| Biscutella laevigatabuckler mustard | Brassicaceae | 19,400 | 194× | Europe (Alps and mineralised districts) | Obligate | primary | |
| Blechnopsis orientalisoriental blechnum | Blechnaceae | 4,278 | 4.3× | China, Southeast Asia | Facultative | primary | |
| Bornmuellera emarginata | Brassicaceae | 34,000 | 34× | Greece | Obligate | review | |
| Bornmuellera tymphaea | Brassicaceae | 31,200 | 31.2× | Greece | Obligate | review | |
| Brassica oleraceakale (var. acephala) | Brassicaceae | 6,280 | 62.8× | Cultivated (experimental) | Facultative | primary | |
| Cardamine hupingshanensis | Brassicaceae | 1,965 | 19.6× | China (Enshi, Hubei) | Facultative | primary | |
| Carya glabrapignut hickory | Juglandaceae | 2,300 | 2.3× | USA (eastern) | Facultative | review | |
| Carya tomentosamockernut hickory | Juglandaceae | 1,350 | 1.4× | USA (eastern) | Facultative | hypothesized | |
| Celosia argenteasilver cockscomb | Amaranthaceae | 14,238 | 1.4× | China, pantropical | Facultative | primary | |
| Chengiopanax sciadophylloides | Araliaceae | 20,000 | 2× | Japan | Obligate | review | |
| Chionanthus panamensis | Oleaceae | 6,810 | 6.8× | Guatemala (Izabal), Mexico (Chiapas) | Facultative | primary | |
| Coelospermum decipiensMapoon bush | Rubiaceae | 1,463 | 14.6× | Australia (Queensland, Cape York Peninsula) | Obligate | primary | |
| Crotalaria cobalticola | Fabaceae | 3,000 | 10× | DR Congo (Katanga) | Obligate | review | |
| Crotalaria novae-hollandiaeNew Holland rattlepod | Fabaceae | 1,250 | 12.5× | Australia (northern subtropical savannahs; Dugald River gossan, Queensland) | Facultative | primary | |
| Denhamia fournieri | Celastraceae | 10,000 | 1× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Dichapetalum gelonioides | Dichapetalaceae | 30,260 | 30.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | primary | |
| Dichapetalum gelonioides | Dichapetalaceae | 10,730 | 3.6× | Southeast Asia | Obligate | primary | |
| Dicranopteris flexuosa | Gleicheniaceae | 2,780 | 2.8× | Neotropics; USA-occurring (SE US / Florida, Puerto Rico) | Facultative | primary | |
| Dicranopteris linearisold world forked fern | Gleicheniaceae | 3,500 | 3.5× | South China, Southeast Asia | Obligate | primary | |
| Flacourtia kinabaluensis | Salicaceae | 7,280 | 7.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Geissois pruinosa | Cunoniaceae | 15,000 | 15× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Gleichenella pectinata | Gleicheniaceae | 1,447 | 1.4× | Neotropics; USA-occurring (Florida, Puerto Rico) | Facultative | primary | |
| Glochidion mindorense | Phyllanthaceae | 2,280 | 2.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Gomphrena claussenii | Amaranthaceae | 280 | 2.8× | Brazil (Minas Gerais) | Facultative | primary | |
| Gossia acmenoidesscrub ironwood | Myrtaceae | 39,000 | 3.9× | Australia (Queensland) | Obligate | primary | |
| Gossia bidwilliipython tree | Myrtaceae | 19,200 | 1.9× | Australia (Queensland) | Obligate | primary | |
| Gossia fragrantissimasweet myrtle | Myrtaceae | 13,000 | 4.3× | Australia (Queensland, New South Wales) | Facultative | primary | |
| Grevillea exul | Proteaceae | 12,000 | 1.2× | New Caledonia | Facultative | review | |
| Haumaniastrum katangense | Lamiaceae | 8,360 | 27.9× | DR Congo, Zambia (Copperbelt) | Obligate | review | |
| Haumaniastrum robertii | Lamiaceae | 10,200 | 34× | DR Congo, Zambia (Copperbelt) | Obligate | review | |
| Hirschfeldia incanashortpod mustard | Brassicaceae | 3,580 | 3.6× | Morocco, Mediterranean | Facultative | primary | |
| Hybanthus floribundusshrub violet | Violaceae | 13,500 | 13.5× | Australia (Western Australia) | Facultative | review | |
| Iberis intermediacandytuft | Brassicaceae | 4,000 | 40× | Southern France | Facultative | primary | |
| Kibara coriacea | Monimiaceae | 5,840 | 5.8× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Lepidium bipinnatifidum | Brassicaceae | 7,240 | 7.2× | Peru (Cajamarca), Andes | Facultative | primary | |
| Leucocroton flavicans | Euphorbiaceae | 26,000 | 26× | Cuba | Obligate | review | |
| Machaeranthera tanacetifoliaTanseyleaf tansyaster | Asteraceae | 1,500 | 15× | USA (western Great Plains and Southwest) | Facultative | primary | |
| Mayanaea caudata | Violaceae | 5,390 | 5.4× | Guatemala (Izabal) | Facultative | primary | |
| Mischocarpus sundaicus | Sapindaceae | 4,425 | 4.4× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Neptunia amplexicaulis | Fabaceae | 13,600 | 136× | Australia (Queensland) | Obligate | primary | |
| Noccaea caerulescensalpine pennycress | Brassicaceae | 12,000 | 12× | Western & Central Europe | Facultative | review | |
| Noccaea caerulescensalpine pennycress | Brassicaceae | 10,000 | 100× | Western & Central Europe | Facultative | review | |
| Noccaea cappadocica | Brassicaceae | 48,700 | 48.7× | Turkey (Cappadocia) | Obligate | primary | |
| Noccaea goesingensis | Brassicaceae | 12,000 | 12× | Austria, Central Europe | Obligate | review | |
| Noccaea praecox | Brassicaceae | 5,800 | 58× | Southeastern Europe | Facultative | review | |
| Noccaea rotundifoliaround-leaved pennycress | Brassicaceae | 8,200 | 8.2× | European Alps | Facultative | hypothesized | |
| Odontarrhena chalcidica | Brassicaceae | 22,000 | 22× | Balkans, Anatolia | Obligate | review | |
| Odontarrhena inflata | Brassicaceae | 2,720 | 2.7× | Iran (western ultramafics) | Obligate | primary | |
| Odontarrhena lesbiaca | Brassicaceae | 20,000 | 20× | Greece (Lesbos), Anatolia | Obligate | review | |
| Odontarrhena penjwinensis | Brassicaceae | 3,270 | 3.3× | Iran (western ultramafics) | Obligate | primary | |
| Odontarrhena serpyllifolia | Brassicaceae | 15,000 | 15× | Iberian Peninsula, France | Obligate | review | |
| Odontarrhena vourinensis | Brassicaceae | 18,700 | 18.7× | Greece (Mt. Vourinos, western Macedonia) | Obligate | primary | |
| Orthion guatemalense | Violaceae | 5,100 | 5.1× | Guatemala (Lago Izabal, endemic) | Facultative | primary | |
| Orthion montanum | Violaceae | 5,850 | 5.8× | Mexico (Chiapas) | Obligate | primary | |
| Orthion subsessile | Violaceae | 18,700 | 18.7× | Mexico, Guatemala, Belize, Nicaragua | Obligate | primary | |
| Orthion veracruzense | Violaceae | 4,290 | 4.3× | Mexico (Veracruz, Los Tuxtlas; also Chiapas) | Facultative | primary | |
| Phyllanthus balgooyi | Phyllanthaceae | 16,000 | 16× | Borneo (Sabah), Philippines (Palawan) | Obligate | primary | |
| Phyllanthus rufuschaneyi | Phyllanthaceae | 25,060 | 25.1× | Borneo (Sabah) | Obligate | primary | |
| Phyllanthus securinegioides | Phyllanthaceae | 23,300 | 23.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Phytolacca acinosaIndian pokeweed | Phytolaccaceae | 19,300 | 1.9× | East Asia | Facultative | review | |
| Phytolacca americanaAmerican pokeweed | Phytolaccaceae | 130 | 1.3× | North America, naturalised in East Asia | Facultative | review | |
| Phytolacca americanaAmerican pokeweed | Phytolaccaceae | 1,040 | 1× | North America, naturalised in China | Facultative | primary | |
| Pityrogramma calomelanossilverback fern | Pteridaceae | 8,350 | 8.3× | Tropical America, pantropical (naturalised) | Obligate | primary | |
| Plantago orbignyana | Plantaginaceae | 8,240 | 8.2× | Peru (Cajamarca) | Facultative | primary | |
| Pronephrium simplex | Thelypteridaceae | 1,500 | 1.5× | South China | Facultative | hypothesized | |
| Psychotria costivenia | Rubiaceae | 20,140 | 20.1× | Mexico (Chiapas, Veracruz), Guatemala | Facultative | primary | |
| Psychotria gabriellae | Rubiaceae | 47,500 | 47.5× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Psychotria grandis | Rubiaceae | 11,740 | 11.7× | Neotropics; measured specimens from Guatemala (Izabal) | Facultative | primary | |
| Psychotria sarmentosa | Rubiaceae | 24,200 | 24.2× | Malaysia (Sabah, Borneo), Philippines | Obligate | review | |
| Pteris vittataChinese brake fern | Pteridaceae | 22,630 | 22.6× | Pantropical and subtropical | Obligate | primary | |
| Pycnandra acuminata | Sapotaceae | 11,700 | 11.7× | New Caledonia | Obligate | primary | |
| Rinorea bengalensis | Violaceae | 17,500 | 17.5× | Southeast Asia, Melanesia | Facultative | review | |
| Rinorea niccolifera | Violaceae | 18,388 | 18.4× | Philippines (Luzon) | Obligate | primary | |
| Sarcotheca celebica | Oxalidaceae | 1,039 | 1× | Indonesia (Sulawesi) | Obligate | review | |
| Sedum alfredii | Crassulaceae | 900 | 9× | China (southeastern) | Facultative | review | |
| Sedum plumbizincicola | Crassulaceae | 3,600 | 36× | China (eastern) | Obligate | review | |
| Senecio conrathii | Asteraceae | 2,659 | 2.7× | South Africa (Mpumalanga, Barberton Greenstone Belt) | Facultative | primary | |
| Senecio coronatus | Asteraceae | 5,700 | 5.7× | South Africa | Facultative | review | |
| Sesbania drummondiiDrummond rattlebox | Fabaceae | 41,000 | 41× | USA (Gulf Coast), Mexico | Facultative | primary | |
| Silene latifoliawhite campion | Caryophyllaceae | 79,200 | 792× | Italy, North Macedonia (Allchar) | Facultative | primary | |
| Solanum nigrumblack nightshade | Solanaceae | 170 | 1.7× | Cosmopolitan (temperate & tropical) | Facultative | primary | |
| Stackhousia tryonii | Celastraceae | 41,300 | 41.3× | Australia (Queensland) | Obligate | review | |
| Stanleya pinnataprince's plume | Brassicaceae | 4,000 | 40× | North America (western) | Obligate | review | |
| Sticheropsis milnei | Gleicheniaceae | 1,290 | 1.3× | Australasia (Papua New Guinea; described from Milne Bay material) | Facultative | primary | |
| Sticherus flabellatusshiny fan-fern | Gleicheniaceae | 1,130 | 1.1× | Australia (eastern) | Facultative | primary | |
| Streptanthus polygaloidesmilkwort jewelflower | Brassicaceae | 14,800 | 14.8× | USA (California) | Obligate | review | |
| Symphyotrichum ericoidesWhite heath aster | Asteraceae | 3,000 | 30× | USA (western; Colorado seleniferous shale, Pine Ridge) | Facultative | primary | |
| Viola allchariensis | Violaceae | 23,100 | 231× | North Macedonia (Allchar) | Facultative | primary | |
| Viola arsenica | Violaceae | 58,900 | 589× | North Macedonia (Allchar) | Facultative | primary | |
| Viola tricolor subsp. macedonica | Violaceae | 10,800 | 108× | North Macedonia (Allchar) | Facultative | primary | |
| Virotia neurophylla | Proteaceae | 55,200 | 5.5× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Walsura pinnata | Meliaceae | 4,580 | 4.6× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Xylosma luzoniensis | Salicaceae | 5,360 | 5.4× | Malaysia (Sabah, Borneo), Philippines (Luzon) | Obligate | review |
No species match the current filters.