Species database
Every record cites the source of its concentration and carries a verification level. Filter, sort, and compare across the whole database. Download the data →
78 species shown
0 selected
| Metal | Region | Uptake | Verify | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actephila alanbakeri | Phyllanthaceae | 11,520 | 11.5× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Aeolanthus biformifolius | Lamiaceae | 10,000 | 33.3× | DR Congo (Katanga/Copperbelt) | Obligate | review | |
| Anisopappus davyi | Asteraceae | 1,500 | 5× | DR Congo, Zambia | Facultative | review | |
| Arabidopsis halleri | Brassicaceae | 800 | 8× | Central Europe, East Asia | Facultative | review | |
| Astragalus bisulcatus | Fabaceae | 14,900 | 149× | North America (western) | Obligate | review | |
| Astragalus racemosus | Fabaceae | 14,000 | 140× | North America (Great Plains) | Obligate | review | |
| Berkheya coddii | Asteraceae | 11,600 | 11.6× | South Africa (Mpumalanga) | Obligate | review | |
| Berkheya zeyheri | Asteraceae | 12,860 | 12.9× | South Africa | Obligate | primary | |
| Biscutella laevigata | Brassicaceae | 15,200 | 152× | Europe (Alps and mineralised districts) | Obligate | review | |
| Blechnopsis orientalis | Blechnaceae | 4,278 | 4.3× | China, Southeast Asia | Facultative | primary | |
| Bornmuellera emarginata | Brassicaceae | 34,000 | 34× | Greece | Obligate | review | |
| Bornmuellera tymphaea | Brassicaceae | 31,200 | 31.2× | Greece | Obligate | review | |
| Brassica oleracea | Brassicaceae | 6,280 | 62.8× | Cultivated (experimental) | Facultative | primary | |
| Carya glabra | Juglandaceae | 2,300 | 2.3× | USA (eastern) | Facultative | review | |
| Carya tomentosa | Juglandaceae | 1,350 | 1.4× | USA (eastern) | Facultative | hypothesized | |
| Celosia argentea | Amaranthaceae | 14,238 | 1.4× | China, pantropical | Facultative | primary | |
| Chengiopanax sciadophylloides | Araliaceae | 20,000 | 2× | Japan | Obligate | review | |
| Crotalaria cobalticola | Fabaceae | 3,000 | 10× | DR Congo (Katanga) | Obligate | review | |
| Denhamia fournieri | Celastraceae | 10,000 | 1× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Dichapetalum gelonioides | Dichapetalaceae | 30,260 | 30.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | primary | |
| Dichapetalum gelonioides | Dichapetalaceae | 30,000 | 10× | Southeast Asia | Obligate | review | |
| Dicranopteris linearis | Gleicheniaceae | 3,358 | 3.4× | South China, Southeast Asia | Obligate | review | |
| Flacourtia kinabaluensis | Salicaceae | 7,280 | 7.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Geissois pruinosa | Cunoniaceae | 15,000 | 15× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Glochidion mindorense | Phyllanthaceae | 2,280 | 2.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Gossia acmenoides | Myrtaceae | 39,000 | 3.9× | Australia (Queensland) | Obligate | primary | |
| Gossia bidwillii | Myrtaceae | 19,200 | 1.9× | Australia (Queensland) | Obligate | primary | |
| Gossia fragrantissima | Myrtaceae | 13,000 | 4.3× | Australia (Queensland, New South Wales) | Facultative | primary | |
| Grevillea exul | Proteaceae | 12,000 | 1.2× | New Caledonia | Facultative | review | |
| Haumaniastrum katangense | Lamiaceae | 8,360 | 27.9× | DR Congo, Zambia (Copperbelt) | Obligate | review | |
| Haumaniastrum robertii | Lamiaceae | 10,200 | 34× | DR Congo, Zambia (Copperbelt) | Obligate | review | |
| Hybanthus floribundus | Violaceae | 13,500 | 13.5× | Australia (Western Australia) | Facultative | review | |
| Iberis intermedia | Brassicaceae | 4,000 | 40× | Southern France | Facultative | review | |
| Kibara coriacea | Monimiaceae | 5,840 | 5.8× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Leucocroton flavicans | Euphorbiaceae | 26,000 | 26× | Cuba | Obligate | review | |
| Mischocarpus sundaicus | Sapindaceae | 4,425 | 4.4× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Neptunia amplexicaulis | Fabaceae | 13,600 | 136× | Australia (Queensland) | Obligate | primary | |
| Noccaea caerulescens | Brassicaceae | 12,000 | 12× | Western & Central Europe | Facultative | review | |
| Noccaea caerulescens | Brassicaceae | 10,000 | 100× | Western & Central Europe | Facultative | review | |
| Noccaea goesingensis | Brassicaceae | 12,000 | 12× | Austria, Central Europe | Obligate | review | |
| Noccaea praecox | Brassicaceae | 5,800 | 58× | Southeastern Europe | Facultative | review | |
| Noccaea rotundifolia | Brassicaceae | 8,200 | 8.2× | European Alps | Facultative | hypothesized | |
| Odontarrhena chalcidica | Brassicaceae | 22,000 | 22× | Balkans, Anatolia | Obligate | review | |
| Odontarrhena inflata | Brassicaceae | 2,720 | 2.7× | Iran (western ultramafics) | Obligate | primary | |
| Odontarrhena lesbiaca | Brassicaceae | 20,000 | 20× | Greece (Lesbos), Anatolia | Obligate | review | |
| Odontarrhena penjwinensis | Brassicaceae | 3,270 | 3.3× | Iran (western ultramafics) | Obligate | primary | |
| Odontarrhena serpyllifolia | Brassicaceae | 15,000 | 15× | Iberian Peninsula, France | Obligate | review | |
| Phyllanthus balgooyi | Phyllanthaceae | 16,000 | 16× | Borneo (Sabah), Philippines (Palawan) | Obligate | primary | |
| Phyllanthus rufuschaneyi | Phyllanthaceae | 13,000 | 13× | Borneo (Sabah) | Obligate | review | |
| Phyllanthus securinegioides | Phyllanthaceae | 23,300 | 23.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Phytolacca acinosa | Phytolaccaceae | 19,300 | 1.9× | East Asia | Facultative | review | |
| Phytolacca americana | Phytolaccaceae | 130 | 1.3× | North America, naturalised in East Asia | Facultative | review | |
| Phytolacca americana | Phytolaccaceae | 1,040 | 1× | North America, naturalised in China | Facultative | hypothesized | |
| Pityrogramma calomelanos | Pteridaceae | 8,350 | 8.3× | Tropical America, pantropical (naturalised) | Obligate | review | |
| Pronephrium simplex | Thelypteridaceae | 1,500 | 1.5× | South China | Facultative | hypothesized | |
| Psychotria douarrei | Rubiaceae | 47,500 | 47.5× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Psychotria sarmentosa | Rubiaceae | 24,200 | 24.2× | Malaysia (Sabah, Borneo), Philippines | Obligate | review | |
| Pteris vittata | Pteridaceae | 22,630 | 22.6× | Pantropical and subtropical | Obligate | primary | |
| Pycnandra acuminata | Sapotaceae | 11,700 | 11.7× | New Caledonia | Obligate | primary | |
| Rinorea bengalensis | Violaceae | 17,500 | 17.5× | Southeast Asia, Melanesia | Facultative | review | |
| Rinorea niccolifera | Violaceae | 18,000 | 18× | Philippines (Luzon) | Obligate | review | |
| Sarcotheca celebica | Oxalidaceae | 1,039 | 1× | Indonesia (Sulawesi) | Obligate | review | |
| Sedum alfredii | Crassulaceae | 900 | 9× | China (southeastern) | Facultative | review | |
| Sedum plumbizincicola | Crassulaceae | 3,600 | 36× | China (eastern) | Obligate | review | |
| Senecio coronatus | Asteraceae | 5,700 | 5.7× | South Africa | Facultative | review | |
| Silene latifolia | Caryophyllaceae | 80,000 | 800× | Italy, North Macedonia (Allchar) | Facultative | review | |
| Solanum nigrum | Solanaceae | 160 | 1.6× | Cosmopolitan (temperate & tropical) | Facultative | review | |
| Stackhousia tryonii | Celastraceae | 41,300 | 41.3× | Australia (Queensland) | Obligate | review | |
| Stanleya pinnata | Brassicaceae | 3,500 | 35× | North America (western) | Obligate | review | |
| Sticheropsis milnei | Gleicheniaceae | 1,290 | 1.3× | Australasia | Facultative | hypothesized | |
| Sticherus flabellatus | Gleicheniaceae | 1,130 | 1.1× | Australia (eastern) | Facultative | hypothesized | |
| Streptanthus polygaloides | Brassicaceae | 14,800 | 14.8× | USA (California) | Obligate | review | |
| Viola allchariensis | Violaceae | 7,060 | 70.6× | North Macedonia (Allchar) | Facultative | review | |
| Viola arsenica | Violaceae | 23,900 | 239× | North Macedonia (Allchar) | Facultative | review | |
| Viola tricolor subsp. macedonica | Violaceae | 4,650 | 46.5× | North Macedonia (Allchar) | Facultative | review | |
| Virotia neurophylla | Proteaceae | 55,200 | 5.5× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Walsura pinnata | Meliaceae | 4,580 | 4.6× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Xylosma luzoniensis | Salicaceae | 5,360 | 5.4× | Malaysia (Sabah, Borneo), Philippines (Luzon) | Obligate | review |
No species match the current filters.