34 species recorded in this database; highest cited value 47,500 µg g⁻¹.
| Metal | Region | Uptake | Verify | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actephila alanbakeri | Phyllanthaceae | 11,520 | 11.5× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Berkheya coddii | Asteraceae | 11,600 | 11.6× | South Africa (Mpumalanga) | Obligate | review | |
| Berkheya zeyheri | Asteraceae | 12,860 | 12.9× | South Africa | Obligate | primary | |
| Bornmuellera emarginata | Brassicaceae | 34,000 | 34× | Greece | Obligate | review | |
| Bornmuellera tymphaea | Brassicaceae | 31,200 | 31.2× | Greece | Obligate | review | |
| Dichapetalum gelonioides | Dichapetalaceae | 30,260 | 30.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | primary | |
| Flacourtia kinabaluensis | Salicaceae | 7,280 | 7.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Geissois pruinosa | Cunoniaceae | 15,000 | 15× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Glochidion mindorense | Phyllanthaceae | 2,280 | 2.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Hybanthus floribundus | Violaceae | 13,500 | 13.5× | Australia (Western Australia) | Facultative | review | |
| Kibara coriacea | Monimiaceae | 5,840 | 5.8× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Leucocroton flavicans | Euphorbiaceae | 26,000 | 26× | Cuba | Obligate | review | |
| Mischocarpus sundaicus | Sapindaceae | 4,425 | 4.4× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Noccaea caerulescens | Brassicaceae | 12,000 | 12× | Western & Central Europe | Facultative | review | |
| Noccaea goesingensis | Brassicaceae | 12,000 | 12× | Austria, Central Europe | Obligate | review | |
| Odontarrhena chalcidica | Brassicaceae | 22,000 | 22× | Balkans, Anatolia | Obligate | review | |
| Odontarrhena inflata | Brassicaceae | 2,720 | 2.7× | Iran (western ultramafics) | Obligate | primary | |
| Odontarrhena lesbiaca | Brassicaceae | 20,000 | 20× | Greece (Lesbos), Anatolia | Obligate | review | |
| Odontarrhena penjwinensis | Brassicaceae | 3,270 | 3.3× | Iran (western ultramafics) | Obligate | primary | |
| Odontarrhena serpyllifolia | Brassicaceae | 15,000 | 15× | Iberian Peninsula, France | Obligate | review | |
| Phyllanthus balgooyi | Phyllanthaceae | 16,000 | 16× | Borneo (Sabah), Philippines (Palawan) | Obligate | primary | |
| Phyllanthus rufuschaneyi | Phyllanthaceae | 13,000 | 13× | Borneo (Sabah) | Obligate | review | |
| Phyllanthus securinegioides | Phyllanthaceae | 23,300 | 23.3× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Psychotria douarrei | Rubiaceae | 47,500 | 47.5× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Psychotria sarmentosa | Rubiaceae | 24,200 | 24.2× | Malaysia (Sabah, Borneo), Philippines | Obligate | review | |
| Pycnandra acuminata | Sapotaceae | 11,700 | 11.7× | New Caledonia | Obligate | primary | |
| Rinorea bengalensis | Violaceae | 17,500 | 17.5× | Southeast Asia, Melanesia | Facultative | review | |
| Rinorea niccolifera | Violaceae | 18,000 | 18× | Philippines (Luzon) | Obligate | review | |
| Sarcotheca celebica | Oxalidaceae | 1,039 | 1× | Indonesia (Sulawesi) | Obligate | review | |
| Senecio coronatus | Asteraceae | 5,700 | 5.7× | South Africa | Facultative | review | |
| Stackhousia tryonii | Celastraceae | 41,300 | 41.3× | Australia (Queensland) | Obligate | review | |
| Streptanthus polygaloides | Brassicaceae | 14,800 | 14.8× | USA (California) | Obligate | review | |
| Walsura pinnata | Meliaceae | 4,580 | 4.6× | Malaysia (Sabah, Borneo) | Obligate | review | |
| Xylosma luzoniensis | Salicaceae | 5,360 | 5.4× | Malaysia (Sabah, Borneo), Philippines (Luzon) | Obligate | review |
No species match the current filters.